গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা | গ্রাম | লোকসংখ্যা | |
কুরকুচি | ৪৩৯ | ||
শংকরপুর | ১২১০ | ||
কাঞ্চনপুর | ৮৮৫ | ||
শিঙ্গা | ১৫৮০ | ||
তেঁতুলিয়া | ২১০৩ | ||
বাংড়া | ৬২১ | ||
ঘোনা | ১৭০৭ | ||
পলাশবাড়ী | ২৩২ | ||
ভাতন্দো | ৩৩৫ | ||
টিটিহারী | ৫৮৯ | ||
পানিয়াল | ৫০৪ | ||
চৌর্জা | ১৩১৬ | ||
শালদহ | ৬৭৫ | ||
রুয়াই | ৩০০ | ||
জয়পুর | ৪৮৩ | ||
বালুকা | ৩২৪ | ||
চন্দ্রকোনা | ৩৩৩ | ||
চকবাজিত | ২৮১ | ||
শ্যামপুর | ৬৬২ | ||
নারায়নপুর | ১৮৪২ | ||
সাবাই | ১৪৯৩ | ||
তেপাড়া | ৬১২ | ||
সাটইল | ১৭৮৪ | ||
শ্রীরামপুর | ৩৮৭ | ||
তেঘরিয়া | ৪৩৪ | ||
কেশবপুর | ৪৪৮ | ||
দাতিঁদহ | ৬৯ | ||
পিড়াকৈড় | ১৩৭৮ | ||
কটকতৈল | ৪১৯ | ||
পুকুরিয়া | ৩১০ | ||
গোসাইপুর | ৯১২ | ||
তেলীপাড়া | ৩৮৪ | ||
মল্লিকপুর | ২৪৩ | ||
| জোতিষমাইল | ৩৫৮ |
সর্বমোট= ২৫৫৬১
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS