# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের স্মশান | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০৫ | kabita | ১৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের ইউড্রেন নির্মান | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০১ | kabita | ১৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিদ্যালয়ের প্রাচির নির্মান | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | tr | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিদ্যালয়ের ল্যট্রিন নির্মান | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | gr | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিদ্যালয়ের নলকুপ স্থাপন | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০২ | lged | ১৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০৬ | lgsp | ৫০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ২০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS